Dozwolone substancje dodatkowe E:
| Numer wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej | Nazwa w języku polskim | Nazwa w języku angielskim | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | E 100 | Kurkumina | Curcumin |
| 2 | E 101 | (i) Ryboflawina (ii) Ryboflawiny-5’-fosforan |
(i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5’-phosphate |
| 3 | E 102 | Tartrazyna | Tartrazine |
| 4 | E 104 | Żółcień chinolinowa | Quinoline Yellow |
| 5 | E 110 | Żółcień pomarańczowa S Żółcień pomarańczowa FCF | Sunset Yellow FCF Orange Yellow S |
| 6 | E 120 | Koszenila, Kwas karminowy, Karminy | Cochineal, Carminic acid, Carmines |
| 7 | E 122 | Azorubina, Karmoizyna | Azorubine, Carmoisine |
| 8 | E 123 | Amarant | Amaranth |
| 9 | E 124 | Czerwień koszenilowa, Pąs 4R | Ponceau 4R,Cochineal Red A |
| 10 | E 127 | Erytrozyna | Erythrosine |
| 11 | E 128 | Czerwień 2G | Red 2G |
| 12 | E 129 | Czerwień Allura AC | Allura Red AC |
| 13 | E 131 | Błękit patentowy V | Patent Blue V |
| 14 | E 132 | Indygotyna, Indygokarmina | Indigotine, Indigo Carmine |
| 15 | E 133 | Błękit brylantowy FCF | Brilliant Blue FCF |
| 16 | E 140 | Chlorofile i chlorofiliny (i) Chlorofile (ii) Chlorofiliny |
Chlorophylls and Chlorophyllins (i) Chlorophylls (ii) Chlorophyllins |
| 17 | E 141 | Chlorofili i chlorofilin kompleksy miedziowe (i) Chlorofili kompleksy miedziowe (ii) Chlorofilin kompleksy miedziowe |
Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins (i) Copper complexe of chlorophylls (ii) Copper complexe of chlophyllins |
| 18 | E 142 | Zieleń S | Green S |
| 19 | E 150a | Karmel | Plain caramel |
| 20 | E 150b | Karmel siarczynowy | Caustic sulphite caramel |
| 21 | E 150c | Karmel amoniakalny | Ammonia caramel |
| 22 | E 150d | Karmel amoniakalno--siarczynowy | Sulphite ammonia caramel |
| 23 | E 151 | Czerń brylantowa BN, Czerń PN | Brilliant Black BN, Black PN |
| 24 | E 153 | Węgiel roślinny | Vegetable carbon |
| 25 | E 154 | Brąz FK | Brown FK |
| 26 | E 155 | Brąz HT | Brown HT |
| 27 | E 160a | Karoteny: (i) Mieszanina karotenów (ii) Beta-karoten |
Carotenes: (i) Mixed carotenes (ii) Beta-carotene |
| 28 | E 160b | Annato, biksyna, norbiksyna | Annato, bixin, norbixin |
| 29 | E 160c | Ekstrakt z papryki (kapsantyna, kapsorubina | Paprika extract, capsanthin, capsorubin |
| 30 | E 160d | Ekstrakt z pomidorów (likopen | Lycopene |
| 31 | E 160e | Beta-apo-8’-karotenal (C 30 | Beta-apo-8’-carotenal (C 30 |
| 32 | E 160f | Ester etylowy kwasu beta-apo-8’ -karotenowego (C30 | Ethyl ester of beta-apo-8’ - -carotenic acid (C30 |
| 33 | E 161b | Luteina | Lutein |
| 34 | E 161g | Kantaksantyna | Canthaxanthin |
| 35 | E 162 | Betanina, czerwień buraczana | Beetroot Red, Betanin |
| 36 | E 163 | Antocyjany | Anthocyanins |
| 37 | E 170 | Węglany wapnia (i) Węglan wapnia (ii) Wodorowęglan wapnia |
Calcium carbonates (i) Calcium carbonat (ii)Calcium hydrogencarbonate |
| 38 | E 171 | Dwutlenek tytanu | Titanum dioxide |
| 39 | E 172 | Tlenki i wodorotlenki żelaza | Iron oxides and hydroxides |
| 40 | E 173 | Aluminium | Aluminium |
| 41 | E 174 | Srebro | Silver |
| 42 | E 175 | Złoto | Gold |
| 43 | E 180 | Czerwień litolowa BK | Litholrubine BK |
| 44 | E 200 | Kwas sorbowy | Sorbic acid |
| 45 | E 202 | Sorbinian potasu | Potassium sorbate |
| 46 | E 203 | Sorbinian wapnia | Calcium sorbate |
| 47 | E 210 | Kwas benzoesowy | Benzoic acid |
| 48 | E 211 | Benzoesan sodu | Sodium benzoate |
| 49 | E 212 | Benzoesan potasu | Potassium benzoate |
| 50 | E 213 | Benzoesan wapnia | Calcium benzoate |
| 51 | E 214 | Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego | Ethyl p-hydroxybenzoate |
| 52 | E 215 | Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego–sól sodowa | Sodium ethyl p-hydroxybenzoate |
| 53 | E 216 | Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego | Propyl p-hydroxybenzoate |
| 54 | E 217 | Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego sól sodowa | Sodium propyl p-hydroxybenzoate |
| 55 | E 218 | Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego | Methyl p-hydroxybenzoate |
| 56 | E 219 | Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesoweg -sól sodowa | Sodium methyl p-hydroxybenzoate |
| 57 | E 220 | Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki | Sulphur dioxide |
| 58 | E 221 | Siarczyn sodu | Sodium sulphite |
| 59 | E 222 | Wodorosiarczyn sodu | Sodium hydrogen sulphite |
| 60 | E 223 | Pirosiarczyn sodu | Sodium metabisulphite |
| 61 | E 224 | Pirosiarczyn potasu | Potassium metabisulphite |
| 62 | E 226 | Siarczyn wapnia | Calcium sulphite |
| 63 | E 227 | Wodorosiarczyn wapnia | Calcium hydrogen sulphite |
| 64 | E 228 | Wodorosiarczyn potasu | Potassium hydrogen sulphite |
| 65 | E 230 | Bifenyl, difenyl | Biphenyl, diphenyl |
| 66 | E 231 | Ortofenylofenol | Orthophenyl phenol |
| 67 | E 232 | Sól sodowa ortofenylofenolu | Sodium orthophenyl phenol |
| 68 | E 234 | Nizyna | Nisin |
| 69 | E 235 | Natamycyna | Natamycin, Pimaricin |
| 70 | E 239 | Heksametylenoczteroamina | Hexamethylene tetramine |
| 71 | E 242 | Dimetylodiwęglan | Dimethyl dicarbonate |
| 72 | E 249 | Azotyn potasu | Potassium nitrate |
| 73 | E 250 | Azotyn sodu | Sodium nitrite |
| 74 | E 251 | Azotan sodu | Sodium nitrate |
| 75 | E 252 | Azotan potasu | Potassium nitrate |
| 76 | E 260 | Kwas octowy | Acetic acid |
| 77 | E 261 | Octan potasu | Potassium acetate |
| 78 | E 262 | Octany sodu (i) Octan sodu (ii) Dioctan sodu |
Sodium acetates (i) Sodium acetate (ii) Sodium hydrogen acetate (Sodium diacetate |
| 79 | E 263 | Octan wapnia | Calcium acetate |
| 80 | E 270 | Kwas mlekowy | Lactic acid |
| 81 | E 280 | Kwas propionowy | Propionic acid |
| 82 | E 281 | Propionian sodu | Sodium propionate |
| 83 | E 282 | Propionian wapnia | Calcium propionate |
| 84 | E 283 | Propionian potasu | Potassium propionate |
| 85 | E 284 | Kwas borny | Boric acid |
| 86 | E 285 | Czteroboran sodu (boraks | Sodium tetraborate (borax |
| 87 | E 290 | Dwutlenek węgla | Carbon dioxide |
| 88 | E 296 | Kwas jabłkowy | Malic acid |
| 89 | E 297 | Kwas fumarowy | Fumaric acid |
| 90 | E 300 | Kwas askorbinowy | Ascorbic acid |
| 91 | E 301 | Askorbinian sodu | Sodium ascorbate |
| 92 | E 302 | Askorbinian wapnia | Calcium ascorbate |
| 93 | E 304 | Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego (i) Palmitynian askorbylu (ii) Stearynian askorbylu |
Fatty acid esters of ascorbic acid (i) Ascorbyl palmitate (ii) Ascorbyl stearate |
| 94 | E 306 | Mieszanina tokoferoli | Tocopherol-rich extract |
| 95 | E 307 | Alfa-tokoferol | Alpha-tocopherol |
| 96 | E 308 | Gamma-tokoferol | Gamma-tocopherol |
| 97 | E 309 | Delta-tokoferol | Delta-tocopherol |
| 98 | E 310 | Galusan propylu | Propyl gallate (PG |
| 99 | E 311 | Galusan oktylu | Octyl gallate (OG |
| 100 | E 312 | Galusan dodecylu | Dodecyl gallate (DDG |
| 101 | E 315 | Kwas izoaskorbinowy | Erythorbic acid |
| 102 | E 316 | Izoaskorbinian sodu | Sodium erythorbate |
| 103 | E 320 | Butylohydroksyanizol (BHA | Butylated hydroxyanisole(BHA |
| 104 | E 321 | Butylohydroksytoluen (BHT | Butylated hydroxytoluene(BHT |
| 105 | E 322 | Lecytyny | Lecithins |
| 106 | E 325 | Mleczan sodu | Sodium lactate |
| 107 | E 326 | Mleczan potasu | Potassium lactate |
| 108 | E 327 | Mleczan wapnia | Calcium lactate |
| 109 | E 330 | Kwas cytrynowy | Citric acid |
| 110 | E 331 | Cytryniany sodu (i) Cytrynian monosodowy (ii) Cytrynian disodowy (iii) Cytrynian trisodowy |
Sodium citrates (i) Monosodium citrate (ii) Disodium citrate (iii) Trisodium citrate |
| 111 | E 332 | Cytryniany potasu (i) Cytrynian monopotasowy (ii) Cytrynian tripotasowy |
Potasium citrates (i) Monopotasium citrate (ii) Tripotassium citrate |
| 112 | E 333 | Cytryniany wapnia (i) Cytrynian monowapniowy (ii) Cytrynian diwapniowy (iii) Cytrynian triwapniowy |
Calcium citrates (i) Monocalcium citrate (ii) Dicalcium citrate (iii) Tricalcium citrate |
| 113 | E 334 | Kwas winowy L(+ | Tartaric acid L(+ |
| 114 | E 335 | Winiany sodu (i) Winian monosodowy (ii) Winian disodowy |
Sodium tartrates (i) Monosodium tartrate (ii) Disodium tartrate |
| 115 | E 336 | Winiany potasu (i) Winian monopotasowy (ii) Winian dipotasowy |
Potassium tartrates (i) Monopotassium tartrate (ii) Dipotassium tartrate |
| 116 | E 337 | Winian sodowo-potasowy | Sodium potassium tartrate |
| 117 | E 338 | Kwas fosforowy | Phosphoric acid |
| 118 | E 339 | Fosforany sodu (i) Fosforan monosodowy (ii) Fosforan disodowy (iii) Fosforan trisodowy |
Sodium phosphates (i) Monosodium phosphate (ii) Disodium phosphate (iii) Trisodium phosphate |
| 119 | E 340 | Fosforany potasu (i) Fosforan monopotasowy (ii) Fosforan dipotasowy (iii) Fosforan tripotasowy |
Potassium phosphates (i) Monopotassium phosphate (ii) Dipotassium phosphate (iii) Tripotassium phosphate |
| 120 | E 341 | Fosforany wapnia (i) Fosforan monowapniowy (ii) Fosforan diwapniowy (iii) Fosforan triwapniowy |
Calcium phosphates (i) Monocalcium phosphate (ii) Dicalcium phosphate (iii) Tricalcium phosphate |
| 121 | E 343 | Fosforany magnezu (i) Fosforan mono- magnezowy (ii) Fosforan dimagnezowy |
Magnesium phosphates (i) Monomagnesiu phosphate (ii) Dimagnesium phosphate |
| 122 | E 350 | Jabłczany sodu (i) Jabłczan sodu (ii) Wodorojabłczan sodu |
Sodium malates (i) Sodium malate (ii) Sodium hydrogen malate |
| 123 | E 351 | Jabłczan potasu | Potassium malate |
| 124 | E 352 | Jabłczany wapnia (i) Jabłczan wapnia (ii) Wodorojabłczan wapnia |
Calcium malates (i) Calcium malate (ii) Calcium hydrogen malate |
| 125 | E 353 | Kwas metawinowy | Metatartaric acid |
| 126 | E 354 | Winian wapnia | Calcium tartrate |
| 127 | E 355 | Kwas adypinowy | Adipic acid |
| 128 | E 356 | Adypinian sodu | Sodium adipate |
| 129 | E 357 | Adypinian potasu | Potassium adipate |
| 130 | E 363 | Kwas bursztynowy | Succinic acid |
| 131 | E 380 | Cytrynian triamonowy | Triammonium citrate |
| 132 | E 385 | Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetra-octowego (CaNa2EDTA | Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA |
| 133 | E 400 | Kwas alginowy | Alginic acid |
| 134 | E 401 | Alginian sodu | Sodium alginate |
| 135 | E 402 | Alginian potasu | Potassium alginate |
| 136 | E 403 | Alginian amonu | Ammonium alginate |
| 137 | E 404 | Alginian wapnia | Calcium alginate |
| 138 | E 405 | Alginian propylenowo-glikolowy | Propane-1, 2-diol alginate |
| 139 | E 406 | Agar | Agar |
| 140 | E 407 | Karagen | Carrageenan |
| 141 | E 407a | Przetworzony wodorost morski Eucheuma | Processed Eucheuma Seaweed (PES |
| 142 | E 410 | Mączka chleba świętojańskiego | Locust bean gum |
| 143 | E 412 | Guma guar | Guar gum |
| 144 | E 413 | Tragakanta | Tragacanth |
| 145 | E 414 | Guma arabska | Acacia gum (gum Arabic |
| 146 | E 415 | Guma ksantanowa | Xanthan gum |
| 147 | E 416 | Guma karaya | Karaya gum |
| 148 | E 417 | Guma Tara | Tara gum |
| 149 | E 418 | Guma gellan | Gellan gum |
| 150 | E 420 | Sorbitol (i) Sorbitol (ii) Sorop sorbitolowy |
Sorbitol (i) Sorbitol (ii) Sorbitol syrup |
| 151 | E 421 | Mannitol | Mannitol |
| 152 | E 422 | Glicerol (gliceryna | Glycerol |
| 153 | E 425 | Konjac (i) Konjac guma (ii) Konjac glukomannan |
Konjac (i) Konjac gum (ii) Konjac glucomannane |
| 154 | E 432 | Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (polysorbate 20 |
| 155 | E 433 | Monooleinian polioksyetylenosorbitolu | Polyoxyethylene sorbitan monooleate (polysorbate 80 |
| 156 | E 434 | Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu | Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate (polysorbate 40 |
| 157 | E 435 | Monostearynian polioksyetylenosorbitolu | Polyoxyethylene sorbitan monostearate (polysorbate 60 |
| 158 | E 436 | Tristearynian polioksyetylenosorbitolu | Polyoxyethylene sorbitan tristearate (polysorbate 65 |
| 159 | E 440 | Pektyny (i) pektyna (ii) pektyna amidowana |
Pectins (i) pectin (ii) amidated pectin |
| 160 | E 442 | Fosfatydy amonu | Ammonium phosphatides |
| 161 | E 444 | Octan izomaślanu sacharozy | Sucrose acetate isobutyrate |
| 162 | E 445 | Estry glicerolu i żywicy roślinnej | Glycerol esters of wood rosin |
| 163 | E 450 | Difosforany (i) Difosforan disodowy (ii) Difosforan trisodowy (iii) Difosforan tetrasodowy (v) Difosforan tetrapotasowy (vi) Difosforan diwapniowy (vii) Diwodoro-difosforan wapnia |
Diphosphates (i) Disodium diphosphate (ii) Trisodium diphosphate (iii) Tetrasodium diphosphate (v) Tetrapotassium diphosphate (vi) Dicalcium diphosphate (vii) Calcium dihydrogen diphosphate |
| 164 | E 451 | Trifosforany (i) Trifosforan pentasodowy (ii) Trifosforan pentapotasowy |
Triphosphates (i) Pentasodium triphosphate (ii) Pentapotassium triphosphate |
| 165 | E 452 | Polifosforany (i) Polifosforan sodu (ii) Polifosforan potasu (iii) Polifosforan sodowo- wapniowy (iv) Polifosforan wapnia |
Polyphosphates (i) Sodium polyphosphate (ii) Potassium polyphosphate (iii)Sodium calcium polyphosphate (iv) Calcium polyphosphate |
| 166 | E 459 | Beta-cyklodekstryna | Beta-Cyclodextrin |
| 167 | E 460 | Celuloza (i) Celuloza mikrokrystaliczna (ii) Celuloza sproszkowana |
Cellulose (i) Microcrystalline cellulose (ii) Powdered cellulose |
| 168 | E 461 | Metyloceluloza | Methyl cellulose |
| 169 | E 463 | Hydroksypropyloceluloza | Hydroksypropyl cellulose |
| 170 | E 464 | Hydroksypropylometylocelu-loza | Hydroxypropyl methyl cellulose |
| 171 | E 465 | Etylometyloceluloza | Ethyl methyl cellulose |
| 172 | E 466 | Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylo-celulozy (CMC | Carboxy methyl cellulose, Sodium carboxy methyl cellulose |
| 173 | E 468 | Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana | Cross linked sodium carboxy methyl cellulose |
| 174 | E 469 | Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza | Enzymatically hydrolysed carboxy methyl cellulose |
| 175 | E 470a | Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych | Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids |
| 176 | E 470b | Sole magnezowe kwasów tłuszczowych, w tym stearynian magnezu | Magnesium salts of fatty acids (Magnesium stearate |
| 177 | E 471 | Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych | Mono- and diglycerides of fatty acids |
| 178 | E 472a | Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym | Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids |
| 179 | E 472b | Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym | Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids |
| 180 | E 472c | Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym | Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids |
| 181 | E 472d | Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym | Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids |
| 182 | E 472e | Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylo- winowym | Mono- and diacettyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids |
| 183 | E 472f | Mono- i diglicerydy kwasów tłusz- czowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego | Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids |
| 184 | E 473 | Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych | Sucrose esters of fatty acids |
| 185 | E 474 | Sacharoglicerydy | Sucroglycerides |
| 186 | E 475 | Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu | Polyglycerol esters of fatty acids |
| 187 | E 476 | Polirycynoleinian poliglicerolu | Polyglycerol polyricinoleate |
| 188 | E 477 | Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego | Propane-1, 2-diol esters of fatty acids |
| 189 | E 479b | Termoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowych | Thermally oxydized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids |
| 190 | E 481 | Stearyoilomleczan sodu | Sodium stearoyl-2-lactylate |
| 191 | E 482 | Stearyoilomleczan wapnia | Calcium stearoyl-2-lactylate |
| 192 | E 483 | Winian stearylu | Stearyl tartrate |
| 193 | E 491 | Monostearynian sorbitolu | Sorbitan monostearate |
| 194 | E 492 | Tristearynian sorbitolu | Sorbitan tristearate |
| 195 | E 493 | Monolaurynian sorbitolu | Sorbitan monolaurate |
| 196 | E 494 | Monooleinian sorbitolu | Sorbitan monooleate |
| 197 | E 495 | Monopalmitynian sorbitolu | Sorbitan monopalmitate |
| 198 | E 500 | Węglany sodu (i) Węglan sodu (ii) Wodorowęglan sodu (iii) Półtorawęglan sodu |
Sodium carbonates (i) Sodium carbonate (ii) Sodium hydrogen carbonate (iii) Sodium sesquicarbonate |
| 199 | E 501 | Węglany potasu (i) Węglan potasu (ii) Wodorowęglan potasu |
Potassium carbonates (i) Potassium carbonate (ii) Potassium hydrogen carbonate |
| 200 | E 503 | Węglany amonu (i) Węglan amonu (ii) Wodorowęglan amonu |
Ammonium carbonates (i) Ammonium carbonate (ii) Ammonium hydrogen carbonate |
| 201 | E 504 | Węglany magnezu (i) Węglan magnezu (ii) Wodorowęglan magnezu |
Magnesium carbonates (i) Magnesium carbonate (ii) Magnesium hydrogen carbonate |
| 202 | E 507 | Kwas chlorowodorowy (kwas solny | Hydrochloric acid |
| 203 | E 508 | Chlorek potasu | Potassium chloride |
| 204 | E 509 | Chlorek wapnia | Calcium chloride |
| 205 | E 511 | Chlorek magnezu | Magnesium chloride |
| 206 | E 512 | Chlorek cynawy | Stannous acid |
| 207 | E 513 | Kwas siarkowy | Sulphuric acid |
| 208 | E 514 | Siarczany sodu (i) Siarczan sodu (ii) Wodorosiarczan sodu |
Sodium sulphates (i) Sodium sulphate (ii) Sodium hydrogensulphate |
| 209 | E 515 | Siarczany potasu (i) Siarczan potasu (ii) Wodorosiarczan potasu |
Potassium sulphates (i) Potassium sulphate (ii) Potassium hydrogensulphate |
| 210 | E 516 | Siarczan wapnia | Calcium sulphate |
| 211 | E 517 | Siarczan amonu | Ammonium sulphate |
| 212 | E 520 | Siarczan glinowy | Aluminium sulphate |
| 213 | E 521 | Siarczan sodowo-glinowy | Aluminium sodium sulphate |
| 214 | E 522 | Siarczan potasowo-glinowy | Aluminium potassium sulphate |
| 215 | E 523 | Siarczan amonowo-glinowy | Aluminium ammonium sulphate |
| 216 | E 524 | Wodorotlenek sodu | Sodium hydroxide |
| 217 | E 525 | Wodorotlenek potasu | Potassium hydroxide |
| 218 | E 526 | Wodorotlenek wapnia | Calcium hydroxide |
| 219 | E 527 | Wodorotlenek amonu | Ammonium hydroxide |
| 220 | E 528 | Wodorotlenek magnezu | Magnesium hydroxide |
| 221 | E 529 | Tlenek wapnia | Calcium oxide |
| 222 | E 530 | Tlenek magnezu | Magnesium oxide |
| 223 | E 535 | Żelazocyjanek sodu | Sodium ferrocyanide |
| 224 | E 536 | Żelazocyjanek potasu | Potassium ferrocyanide |
| 225 | E 538 | Żelazocyjanek wapnia | Calcium ferrocyanide |
| 226 | E 541 | Fosforan glinowo-sodowy, kwaśny | Sodium aluminium phosphate, acidic |
| 227 | E 551 | Dwutlenek krzemu | Silicon dioxide |
| 228 | E 552 | Krzemian wapnia | Calcium silicate |
| 229 | E 553a | (i) (i) Krzemian magnezu (ii)(ii) Trikrzemian magnezu |
(i) Magnesium silicate (ii) Magnesium trisilicate |
| 230 | E 553b | Talk | Talc |
| 231 | E 554 | Krzemian glinowo-sodowy | Sodium aluminium silicate |
| 232 | E 555 | Krzemian glinowo-potasowy | Potassium aluminium silicate |
| 233 | E 556 | Krzemian glinowo-wapniowy | Calcium aluminium silicate |
| 234 | E 558 | Bentonit | Bentonite |
| 235 | E 559 | Krzemian glinu | Aluminium silicate (Kaolin |
| 236 | E 570 | Kwasy tłuszczowe | Fatty acids |
| 237 | E 574 | Kwas glukonowy | Gluconic acid |
| 238 | E 575 | Lakton kwasu glukonowego | Glucono delta-lactone |
| 239 | E 576 | Glukonian sodu | Sodium gluconate |
| 240 | E 577 | Glukonian potasu | Potassium gluconate |
| 241 | E 578 | Glukonian wapnia | Calcium gluconate |
| 242 | E 579 | Glukonian żelazawy | Ferrous gluconate |
| 243 | E 585 | Mleczan żelazawy | Ferrous lactate |
| 244 | E 620 | Kwas glutaminowy | Glutamic acid |
| 245 | E 621 | Glutaminian sodu | Monosodium glutamate |
| 246 | E 622 | Glutaminian potasu | Monopotassium glutamate |
| 247 | E 623 | Diglutaminian wapnia | Calcium diglutamate |
| 248 | E 624 | Glutaminian monoamonowy | Monoammonium glutamate |
| 249 | E 625 | Diglutaminian magnezu | Magnesium diglutamate |
| 250 | E 626 | Kwas guanylowy | Guanylic acid |
| 251 | E 627 | Guanylan disodowy | Disodium guanylate |
| 252 | E 628 | Guanylan dipotasowy | Dipotassium guanylate |
| 253 | E 629 | Guanylan wapnia | Calcium guanylate |
| 254 | E 630 | Kwas inozynowy | Inosinic acid |
| 255 | E 631 | Inozynian disodowy | Disodium inosinate |
| 256 | E 632 | Inozynian dipotasowy | Dipotassium inosinate |
| 257 | E 633 | Inozynian wapnia | Calcium inosinate |
| 258 | E 634 | Rybonukleotydy wapnia | Calcium 5’-ribonucleotides |
| 259 | E 635 | Rybonukleotydy disodowe (guanylan disodowy + inozynian disodowy | Disodium 5’-ribonucleotides |
| 260 | E 640 | Glicyna i jej sól sodowa | Glycine and its sodium salt |
| 261 | E 650 | Octan cynku | Zinc acetate |
| 262 | E 900 | Dimetylopolisiloksan | Dimethyl polysiloxane, Polydimethylsiloxane |
| 263 | E 901 | Wosk pszczeli biały i żółty | Beeswax, white and yellow |
| 264 | E 902 | Wosk candelilla | Candelilla wax |
| 265 | E 903 | Wosk carnauba | Carnauba wax |
| 266 | E 904 | Szelak | Shellac |
| 267 | E 905 | Wosk mikrokrystaliczny | Microcrystalline wax |
| 268 | E 912 | Estry kwasu montanowego | Montanic acid esters |
| 269 | E 914 | Wosk polietylenowy utleniony | Oxidised polyethylene wax |
| 270 | E 920 | L-cysteina | L-Cysteine |
| 271 | E 927b | Karbamid | Carbamide |
| 272 | E 938 | Argon | Argon |
| 273 | E 939 | Hel | Helium |
| 274 | E 941 | Azot | Nitrogen |
| 275 | E 942 | Podtlenek azotu | Nitrous oxide. Dinitrogen monooxide |
| 276 | E 943a | Butan | Butane |
| 277 | E 943b | Izobutan | Isobutane |
| 278 | E 944 | Propan | Propane |
| 279 | E 948 | Tlen | Oxygen |
| 280 | E 949 | Wodór | Hydrogen |
| 281 | E 950 | Acesulfam K | Acesulfame K |
| 282 | E 951 | Aspartam | Aspartame |
| 283 | E 952 | Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa | Cyclamic acid and its Na and Ca salts |
| 284 | E 953 | Izomalt | Isomalt |
| 285 | E 954 | Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa | Sacharin and its Na, K and Ca salts |
| 286 | E 957 | Taumatyna | Thaumatin |
| 287 | E 959 | Neohesperydyna DC | Neohesperidine DC |
| 288 | E 965 | Maltitol (i) Maltitol (ii) Syrop maltitolowy |
Maltitol (i) Maltitol (ii) Maltitol syrup |
| 289 | E 966 | Laktitol | Lactitol |
| 290 | E 967 | Ksylitol | Xylitol |
| 291 | E 999 | Ekstrakty Quillaia | Quillaia Extracts |
| 292 | E 1103 | Inwertaza (enzym | Invertase |
| 293 | E 1105 | Lizozym | Lysozyme |
| 294 | E 1200 | Polidekstroza | Polydextrose |
| 295 | E 1201 | Poliwinylopirolidon | Polyvinylpyrrolidone (PVP |
| 296 | E 1202 | Poliwinylopolipirolidon | Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP |
| 297 | E 1404 | Skrobia utleniona | Oxidized starch |
| 298 | E 1410 | Fosforan monoskrobiowy | Monostarch phosphate |
| 299 | E 1412 | Fosforan diskrobiowy | Distarch phosphate |
| 300 | E 1413 | Fosforowany fosforan diskrobiowy | Phosphated Distarch phosphate |
| 301 | E 1414 | Acetylowany fosforan diskrobiowy | Acetylated distarch phosphate |
| 302 | E 1420 | Skrobia acetylowana | Acetylated starch |
| 303 | E 1422 | Acetylowany adypinian diskrobiowy | Acetylated distarch adipate |
| 304 | E 1440 | Hydroksypropyloskrobia | Hydroxy propyl starch |
| 305 | E 1442 | Hydroksypropylofosforan diskrobiowy | Hydroxy propyl distarch phosphate |
| 306 | E 1450 | Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego | Starch sodium octenylsuccinate |
| 307 | E 1451 | Acetylowana skrobia utleniona | Acetylated oxidised starch |
| 308 | E 1505 | Cytrynian trietylowy | Triethyl citrate |
| 309 | E 1518 | Trioctan glicerolu (triacetyna | Glyceryl triacetate(triacetin |
| 310 | E 1520 | Glikol 1,2-propylenowy | Propan-1,2-diol (propylene glycol |
| 311 | - | Glikol polietylenowy 6000 | Polyethyleneglycol 6000 |